Summa S Class 3 to zaawansowany technologicznie ploter, stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy wymagają najwyższej wydajności i niezrównanej precyzji. Dzięki zastosowaniu technologii True Tangential Cutting z unikalnym zmotoryzowanym nożem, urządzenie doskonale radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami.
Summa jest pionierem w technologii rolowych ploterów tnących. Już serie takie jak SummaCut i S Class zrewolucjonizowały rynek, wprowadzając rozwiązania doceniane przez producentów szyldów i grafik na całym świecie. Jednak firma nie poprzestaje na sukcesach – Summa stale udoskonala swoje produkty, tworząc urządzenia spełniające najwyższe wymagania użytkowników.
Seria S Class 3 jest wynikiem wieloletnich doświadczeń, wprowadzając nowoczesne technologie takie jak OPOS Xtra, które pozwalają na precyzyjne cięcie nawet w przypadku nieregularnych materiałów.
Ploter Summa S Class 3 sprawdzi się w wielu branżach, dzięki swojej niezawodności i precyzji:
Technologia OPOS zapewnia najwyższy poziom precyzji cięcia konturowego, umożliwiając obsługę szerokiej gamy materiałów, w tym laminowanych. Ulepszone funkcje, takie jak OPOS Xtra, pozwalają na łatwe zarządzanie nawet najbardziej wymagającymi projektami, w tym bardzo małymi naklejkami czy nieregularnymi wydrukami.
Summa S Class 3 to urządzenie, które spełnia najwyższe standardy precyzji, jakości i wydajności, oferując zaawansowane funkcje dostosowane do potrzeb użytkowników. Umów się na prezentację i sprawdź, jak może pomóc rozwijać Twoją firmę!
Model | S3 T75 | S3 T120 | S3 T140 | S3 T160 |
Szerokość nośnika | 60 mm - 840 mm | 110 mm - 1305 mm | 170 mm - 1400 mm | 170 mm - 1685 mm |
Grubość mediów | od 0,05 mm do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast) | od 0,05 mm do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast) | od 0,05 mm do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast) | od 0,05 mm do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast) |
Maks. szer. cięcia | 815 mm | 1270 mm | 1420 mm | 1650 mm |
Powtarzalność | +/- 0.1 mm do 12 m | +/- 0.1 mm do 12 m | +/- 0.1 mm do 12 m | +/- 0.1 mm do 12 m |
Rozdzielczość mechaniczna | 0.0127 mm | 0.0127 mm | 0.0127 mm | 0.0127 mm |
Rozdzielczość adresowana | 0.1 mm; 0.025 mm (z możliwością wyboru) | 0.1 mm; 0.025 mm (z możliwością wyboru) | 0.1 mm; 0.025 mm (z możliwością wyboru) | 0.1 mm; 0.025 mm (z możliwością wyboru) |
Dokładność | 0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe | 0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe | 0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe | 0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe |
Akcesoria | Nóż standardowy, nóż do grubych folii, dziurkacz, pisak fibrowy | Nóż standardowy, nóż do grubych folii, dziurkacz, pisak fibrowy | Nóż standardowy, nóż do grubych folii, dziurkacz, pisak fibrowy | Nóż standardowy, nóż do grubych folii, dziurkacz, pisak fibrowy |
Maks. szybkość | 1414 mm/s po przekątnej | 1414 mm/s po przekątnej | 1414 mm/s po przekątnej | 1414 mm/s po przekątnej |
Przyspieszenie | do 5,5 G | do 5,5 G | do 5,5 G | do 5,5 G |
Nacisk noża/pisaka | 0 - 400 g (regulacja co 5 g) | 0 - 400 g (regulacja co 5 g) | 0 - 400 g (regulacja co 5 g) | 0 - 400 g (regulacja co 5 g) |
Nacisk dziurkacza | 0 - 250 g (regulacja co 5 g) | 0 - 250 g (regulacja co 5 g) | 0 - 250 g (regulacja co 5 g) | 0 - 250 g (regulacja co 5 g) |
Języki sterowania | DM/PL, HP-GL i HP-GL/2 (z wybieralnym początkiem układu współrzędnych HP 7475 i HP 7580/7585) | DM/PL, HP-GL i HP-GL/2 (z wybieralnym początkiem układu współrzędnych HP 7475 i HP 7580/7585) | DM/PL, HP-GL i HP-GL/2 (z wybieralnym początkiem układu współrzędnych HP 7475 i HP 7580/7585) | DM/PL, HP-GL i HP-GL/2 (z wybieralnym początkiem układu współrzędnych HP 7475 i HP 7580/7585) |
Wyświetlacz | Kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości 320 x 240 | Kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości 320 x 240 | Kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości 320 x 240 | Kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości 320 x 240 |
Skontaktuj się z nami!
Zastanawiasz się, jak ploter Summa S Class może pomóc Twojemu biznesowi? Wypełnij krótki formularz, a nasz specjalista wkrótce do Ciebie zadzwoni!